ZEITPLAN |
BADMINTON je Feld |
|||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | 9.00 - 13.00 Uhr | 12,00 DM (10,00 DM) | ||
13.00 - 17.00 Uhr | 16,00 DM (10,00 DM) | |||
17.00 - 22.00 Uhr | 25,00 DM | |||
22.00 - 24.00 Uhr | 16,00 DM | |||
Sonnabend | 9.00 - 17.00 Uhr | 16,00 DM | ||
17.00 - 22.00 Uhr | 20,00 DM | |||
Sonn- und Feiertag | 9.00 - 22.00 Uhr | 35,00 DM |
Die Angaben in Klammern betreffen Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis.